
Name | Gerätekraftwagen II |
Abkürzung | GKW II |
Rufname | Heros Kempen 24 / 53 |
Hersteller | Iveco |
Typ | Magirus 90-16 AW |
Leistung | 117 kW / 160 PS |
zulässiges Gesamtgewicht | 9,2 t |
Baujahr | 1988 |
Besatzung | 1 + 8 |
Einheit | Notversorgung und Notinstandsetzung |
Ausstattung |
|
Name | Gerätekraftwagen II |
Abkürzung | GKW II |
Rufname | Heros Kempen 24 / 53 |
Hersteller | Iveco |
Typ | Magirus 90-16 AW |
Leistung | 117 kW / 160 PS |
zulässiges Gesamtgewicht | 9,2 t |
Baujahr | 1988 |
Besatzung | 1 + 8 |
Einheit | Notversorgung und Notinstandsetzung |
Ausstattung |
|